Collegamento rapido e semplice delle apparecchiature per gas del reparto ospedaliero alla fonte di gas dell'ospedale con la presa per gas medicali GCE MediUnit AFNOR.
La presa per gas medicali GCE MediUnit AFNOR consente di collegare in modo rapido e semplice le apparecchiature per gas dei reparti ospedalieri alla fonte di gas dell'ospedale. Il tipo di prese per gas medicali è deciso dalle norme nazionali di ogni paese e talvolta dai requisiti locali di ogni ospedale. GCE è conforme alla norma ISO 7396 e alle norme di installazione nazionali con prodotti sicuri, tutti testati in fase di produzione. Le nostre prese per gas medicali sono conformi alla norma internazionale ISO EN 9170-1.
La presa per gas medicali GCE MediUnit AFNOR consente di collegare in modo rapido e semplice le apparecchiature per gas dei reparti ospedalieri alla fonte di gas dell'ospedale. Il tipo di prese per gas medicali è deciso dalle norme nazionali di ogni paese e talvolta dai requisiti locali di ogni ospedale. GCE è conforme alla norma ISO 7396 e alle norme di installazione nazionali con prodotti sicuri, tutti testati in fase di produzione. Le nostre prese per gas medicali sono conformi alla norma internazionale ISO EN 9170-1.
Struttura durevole
Tutti i componenti funzionali dell'unità terminale sono realizzati in ottone, per garantire longevità e affidabilità.
Connessione e disconnessione rapide
La presa per gas medicali facilita il collegamento e lo scollegamento rapidi e semplici dei dispositivi medici.
Installazione semplice
Progettata per una facile installazione, garantisce una configurazione rapida e sicura.
Aria-800 con posizione di parcheggio
Manutenzione senza problemi
Vanta un design compatto con una superficie facile da pulire ed è dotata di una valvola di manutenzione con filtro per una facile pulizia.
Conformità del design
L'unità terminale per gas medicali è conforme alla codifica dei colori e alla descrizione in base a norma.
Opzioni di installazione versatili
Disponibile nelle versioni da incasso, a vista e per la testa di letto (soluzioni personalizzate su richiesta).
Struttura durevole
Tutti i componenti funzionali dell'unità terminale sono realizzati in ottone, per garantire longevità e affidabilità.
Connessione e disconnessione rapide
La presa per gas medicali facilita il collegamento e lo scollegamento rapidi e semplici dei dispositivi medici.
Installazione semplice
Progettata per una facile installazione, garantisce una configurazione rapida e sicura.
Aria-800 con posizione di parcheggio
Manutenzione senza problemi
Vanta un design compatto con una superficie facile da pulire ed è dotata di una valvola di manutenzione con filtro per una facile pulizia.
Conformità del design
L'unità terminale per gas medicali è conforme alla codifica dei colori e alla descrizione in base a norma.
Opzioni di installazione versatili
Disponibile nelle versioni da incasso, a vista e per la testa di letto (soluzioni personalizzate su richiesta).
Tipo/i di gas | O2, N2, N2O, CO2, Air, Air-800, VAC |
---|---|
Dimensioni | Altezza: 73 mm, larghezza: 73 mm, profondità: 63 mm |
Pressione di esercizio | 4-5 bar (gas respirabili), 7-10 bar (gas strumentali), (-0,4)-(-0,9) bar (vuoto) |
Pressione massima di prova | 20 bar |
Stato normativo | Conforme alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE, conforme alle norme EN ISO 7396-1 (Impianti di distribuzione dei gas medicali), EN ISO 9170-1 (unità terminali), NF S 90-116 (connessioni AFNOR specifiche per gas), FD S 90-119 (connessione AFNOR specifica per aria-800), HTM 02-01 |
Standard | AFNOR |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
0732204017 | O2 – RECESSED | O2 | Pipe ø 10 mm |
0732204018 | N2O – RECESSED | N2O | Pipe ø 10 mm |
0732204019 | AIR – RECESSED | AIR | Pipe ø 10 mm |
0732204020 | AIR-800 – RECESSED | AIR-800 | Pipe ø 10 mm |
0732204021 | CO2 – RECESSED | CO2 | Pipe ø 10 mm |
0732204022 | N2 – RECESSED | N2 | Pipe ø 10 mm |
0732204023 | VAC – RECESSED | VAC | Pipe ø 10 mm |
0732204001 | O2 – EXPOSED | O2 | Pipe ø 10 mm |
0732204008 | N2O – EXPOSED | N2O | Pipe ø 10 mm |
0732204003 | AIR – EXPOSED | AIR | Pipe ø 10 mm |
0732204009 | AIR-800 – EXPOSED | AIR-800 | Pipe ø 10 mm |
0732204002 | CO2 – EXPOSED | CO2 | Pipe ø 10 mm |
0732204010 | N2 – EXPOSED | N2 | Pipe ø 10 mm |
0732204004 | VAC – EXPOSED | VAC | Pipe ø 10 mm |
0732204069 | O2 – EXPOSED - LID | O2 | Pipe ø 10 mm |
0732204072 | N2O – EXPOSED - LID | N2O | Pipe ø 10 mm |
0732204070 | AIR – EXPOSED - LID | AIR | Pipe ø 10 mm |
0732204074 | AIR-800 – EXPOSED - LID | AIR-800 | Pipe ø 10 mm |
0732204073 | CO2 – EXPOSED - LID | CO2 | Pipe ø 10 mm |
0732204071 | VAC – EXPOSED - LID | VAC | Pipe ø 10 mm |
0732204015 | AIR-800 – BHU | AIR-800 | Pipe ø 10 mm |
0732204016 | VAC – BHU | VAC | Pipe ø 10 mm |
0732204024 | O2 – BHU | O2 | Pipe ø 10 mm |
0732204025 | N20 – BHU | N20 | Pipe ø 10 mm |
0732204026 | AIR – BHU | AIR | Pipe ø 10 mm |
0732204027 | CO2 – BHU | CO2 | Pipe ø 10 mm |
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2024 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera